Остатки на 22.07.2026 г.
| № | Наименование профкома | Остаток средств |
| Кировский — МАДОУ | ||
| 1 | МАДОУ №002 | 59 516,71 |
| 2 | МАДОУ №030 | 8 018,07 |
| 3 | МАДОУ №062 | 26 953,60 |
| 4 | МАДОУ №069 | 22 760,36 |
| 5 | МАДОУ №075 | 10 053,14 |
| 6 | МАДОУ №088 | 36 368,19 |
| 7 | МАДОУ №095 | 9 482,54 |
| 8 | МАДОУ №125 | 230,48 |
| 9 | МАДОУ №147 | 40 131,26 |
| 10 | МАДОУ №226 | 14 657,99 |
| 11 | МАДОУ №228 | 27 423,89 |
| 12 | МАДОУ №252 | 25 146,38 |
| 13 | МАДОУ №281 | 10 122,72 |
| 14 | МАДОУ №288 | 13 901,03 |
| 15 | МАДОУ №334 | 22 445,93 |
| 16 | МАДОУ №351 | 32 580,86 |
| Кировский — бюджетные | ||
| 1 | Гимназия №003 | 62 790,88 |
| 2 | Гимназия №004 | 56 043,38 |
| 3 | Гимназия №015 | 35 260,62 |
| 4 | Гимназия №050 | 31 615,75 |
| 5 | Гимназия №152 | 48 790,67 |
| 6 | ДМШ №01 | 18 674,25 |
| 7 | ДМШ №24 | 15 611,13 |
| 8 | Детский сад №007 | 25 680,51 |
| 9 | Детский сад №038 | 18 859,06 |
| 10 | Детский сад №044 | 72 593,84 |
| 11 | Детский сад №045 | 26 799,89 |
| 12 | Детский сад №046 | 40 005,89 |
| 13 | Детский сад №080 | 29 833,66 |
| 14 | Детский сад №081 | 54 072,78 |
| 15 | Детский сад №082 | 36 495,37 |
| 16 | Детский сад №083 | 60 325,31 |
| 17 | Детский сад №092 | 42 796,23 |
| 18 | Детский сад №101 | 85 859,55 |
| 19 | Детский сад №121 | 26 050,73 |
| 20 | Детский сад №122 | 12 965,05 |
| 21 | Детский сад №128 | 52 752,73 |
| 22 | Детский сад №132 | 43 360,38 |
| 23 | Детский сад №133 | 48 079,42 |
| 24 | Детский сад №134 | 8 992,83 |
| 25 | Детский сад №218 | 19 616,93 |
| 26 | Детский сад №243 | 39 901,65 |
| 27 | Детский сад №321 | 31 339,43 |
| 28 | Детский сад №350 | 48 535,15 |
| 29 | Детский сад №417 | 22 338,32 |
| 30 | Лицей №182 | 141 883,96 |
| 31 | Лицей №188 | 82 283,10 |
| 32 | МБУДО «ЦДОД «Саяхэт» | 28 368,73 |
| 33 | Многопрофильная гимназия №189 «Заман» | 141 810,59 |
| 34 | ЦДОД Заречье | 103 383,84 |
| 35 | Школа №008 | 81 915,02 |
| 36 | Школа №032 | 54 254,28 |
| 37 | Школа №057 | 45 386,05 |
| 38 | Школа №067 | 24 750,39 |
| 39 | Школа №070 | 53 768,71 |
| 40 | Школа №081 | 39 673,49 |
| 41 | Школа №135 | 47 692,07 |
| 42 | Школа №137 | 50 885,07 |
| 43 | Школа №151 | 53 892,42 |
| 44 | Школа №153 | 23 802,58 |
| Управление образования | ||
| 1 | МКУ «Финансовое управление города Казани»(МКУ «Управление образования города Казани») | 17 949,04 |
| Московский — МАДОУ | ||
| 1 | МАДОУ №097 | 10 328,50 |
| 2 | МАДОУ №105 | 15 674,91 |
| 3 | МАДОУ №174 | 0,85 |
| 4 | МАДОУ №184 | 23 887,08 |
| 5 | МАДОУ №200 | 39 998,85 |
| 6 | МАДОУ №207 | 10 467,40 |
| 7 | МАДОУ №217 | 13 143,93 |
| 8 | МАДОУ №222 | 8 144,24 |
| 9 | МАДОУ №231 | 191,63 |
| 10 | МАДОУ №234 | 22 866,04 |
| 11 | МАДОУ №240 | 24 058,20 |
| 12 | МАДОУ №262 | 14 600,65 |
| 13 | МАДОУ №279 | 23 903,42 |
| 14 | МАДОУ №282 | 34 449,41 |
| 15 | МАДОУ №291 | 35 155,86 |
| 16 | МАДОУ №294 | 16 640,68 |
| 17 | МАДОУ №295 | 12 764,85 |
| 18 | МАДОУ №311 | 48 337,93 |
| 19 | МАДОУ №314 | 79 809,11 |
| 20 | МАДОУ №317 | 56,04 |
| 21 | МАДОУ №339 | 34 528,68 |
| 22 | МАДОУ №340 | 20 726,83 |
| 23 | МАДОУ №345 | 35 566,19 |
| 24 | МАДОУ №355 | 13 374,57 |
| 25 | МАДОУ №372 | 40 754,88 |
| 26 | МАДОУ №381 | 21 370,48 |
| 27 | МАДОУ №395 | 31 156,84 |
| 28 | МАДОУ №403 | 19 542,49 |
| Московский — бюджетные | ||
| 1 | Гимназия №002 тат. | 20 887,78 |
| 2 | Гимназия №009 | 38 560,85 |
| 3 | Гимназия №012 | 14 574,74 |
| 4 | Гимназия №017 | 55 918,45 |
| 5 | Гимназия №075 | 210 432,67 |
| 6 | Гимназия №094 | 53 647,67 |
| 7 | Гимназия №102 | 54 939,05 |
| 8 | Гимназия №122 | 130 492,34 |
| 9 | ДМШ №13 | 58 878,91 |
| 10 | ДМШ №32 тат. | 15 907,88 |
| 11 | Детский сад №084 | 14 372,54 |
| 12 | Детский сад №126 | 10 660,45 |
| 13 | Детский сад №149 | 17 458,38 |
| 14 | Детский сад №164 | 19 690,68 |
| 15 | Детский сад №221 | 7 144,11 |
| 16 | Детский сад №286 | 16 630,41 |
| 17 | Дом дет. и юношеского туризма | 30 975,64 |
| 18 | ЦДТТ им. В.П.Чкалова | 31 615,70 |
| 19 | Центр внешкольной работы | 52 335,05 |
| 20 | Центр искусств Шарм | 26 547,15 |
| 21 | Школа №020 | 22 969,62 |
| 22 | Школа №034 | 77 609,61 |
| 23 | Школа №055 | 116 441,07 |
| 24 | Школа №064 | 50 136,79 |
| 25 | Школа №065 | 40 622,63 |
| 26 | Школа №087 | 27 923,18 |
| 27 | Школа №099 | 35 881,26 |
| 28 | Школа №120 | 56 075,19 |
| 29 | Школа №130 | 42 851,29 |
| Автономные учреждения | ||
| 1 | Гимназия-интернат № 4 | 28 619,89 |
| 2 | Детский сад № 107 | 49 581,81 |
| 3 | Детский сад № 376 | 96 843,28 |
| 4 | Дуслык | 15 441,71 |
| 5 | Лицей-интернат №2 | 29 989,21 |
| 6 | СпецШкола № 61 | 94 927,72 |
| 7 | ЦРР Д/С № 378 | 10 907,68 |
| 8 | ЦРР Д/С № 387 | 30 069,56 |
| 9 | Школа № 172 | 95 082,33 |
| 10 | Школа-интернат № 07 | 45 712,66 |
