Остатки на 20.05.2026 г.
| № | Наименование профкома | Остаток средств |
| Кировский — МАДОУ | ||
| 1 | МАДОУ №002 | 48 240,35 |
| 2 | МАДОУ №030 | 6 023,41 |
| 3 | МАДОУ №062 | 20 332,68 |
| 4 | МАДОУ №069 | 17 092,32 |
| 5 | МАДОУ №075 | 6 640,41 |
| 6 | МАДОУ №088 | 27 633,68 |
| 7 | МАДОУ №095 | 6 453,69 |
| 8 | МАДОУ №125 | 230,48 |
| 9 | МАДОУ №147 | 31 771,07 |
| 10 | МАДОУ №226 | 9 869,64 |
| 11 | МАДОУ №228 | 18 706,81 |
| 12 | МАДОУ №252 | 14 368,97 |
| 13 | МАДОУ №281 | 5 654,59 |
| 14 | МАДОУ №288 | 9 615,50 |
| 15 | МАДОУ №334 | 17 695,05 |
| 16 | МАДОУ №351 | 27 353,66 |
| Кировский — бюджетные | ||
| 1 | Гимназия №003 | 55 300,09 |
| 2 | Гимназия №004 | 36 011,76 |
| 3 | Гимназия №015 | 23 000,85 |
| 4 | Гимназия №050 | 53 677,88 |
| 5 | Гимназия №152 | 25 570,54 |
| 6 | ДМШ №01 | 27 662,65 |
| 7 | ДМШ №24 | 33 263,71 |
| 8 | Детский сад №007 | 12 974,52 |
| 9 | Детский сад №038 | 14 249,75 |
| 10 | Детский сад №044 | 61 882,76 |
| 11 | Детский сад №045 | 20 019,63 |
| 12 | Детский сад №046 | 33 871,84 |
| 13 | Детский сад №080 | 24 262,94 |
| 14 | Детский сад №081 | 44 086,91 |
| 15 | Детский сад №082 | 32 698,98 |
| 16 | Детский сад №083 | 49 845,87 |
| 17 | Детский сад №092 | 36 080,95 |
| 18 | Детский сад №101 | 69 170,87 |
| 19 | Детский сад №121 | 14 407,09 |
| 20 | Детский сад №122 | 13 289,72 |
| 21 | Детский сад №128 | 45 803,19 |
| 22 | Детский сад №132 | 36 482,23 |
| 23 | Детский сад №133 | 37 416,34 |
| 24 | Детский сад №134 | 9 948,59 |
| 25 | Детский сад №218 | 15 128,85 |
| 26 | Детский сад №243 | 35 468,56 |
| 27 | Детский сад №321 | 26 194,70 |
| 28 | Детский сад №350 | 42 121,75 |
| 29 | Детский сад №417 | 19 900,68 |
| 30 | Лицей №182 | 66 096,23 |
| 31 | Лицей №188 | 67 711,62 |
| 32 | МБУДО «ЦДОД «Саяхэт» | 20 595,29 |
| 33 | Многопрофильная гимназия №189 «Заман» | 99 659,50 |
| 34 | ЦДОД Заречье | 79 287,24 |
| 35 | Школа №008 | 62 890,19 |
| 36 | Школа №032 | 36 764,63 |
| 37 | Школа №057 | 43 417,60 |
| 38 | Школа №067 | 21 008,37 |
| 39 | Школа №070 | 34 571,58 |
| 40 | Школа №081 | 28 539,33 |
| 41 | Школа №135 | 32 812,43 |
| 42 | Школа №137 | 30 370,91 |
| 43 | Школа №151 | 31 955,34 |
| 44 | Школа №153 | 28 886,58 |
| Управление образования | ||
| 1 | МКУ «Финансовое управление города Казани»(МКУ «Управление образования города Казани») | 12 832,72 |
| Московский — МАДОУ | ||
| 1 | МАДОУ №097 | 5 924,20 |
| 2 | МАДОУ №105 | 12 469,16 |
| 3 | МАДОУ №174 | 0,85 |
| 4 | МАДОУ №184 | 22 612,84 |
| 5 | МАДОУ №200 | 36 270,27 |
| 6 | МАДОУ №207 | 9 433,19 |
| 7 | МАДОУ №217 | 8 137,03 |
| 8 | МАДОУ №222 | 4 300,23 |
| 9 | МАДОУ №231 | 191,63 |
| 10 | МАДОУ №234 | 19 714,05 |
| 11 | МАДОУ №240 | 16 408,90 |
| 12 | МАДОУ №262 | 14 793,54 |
| 13 | МАДОУ №279 | 22 033,12 |
| 14 | МАДОУ №282 | 24 734,99 |
| 15 | МАДОУ №291 | 25 076,86 |
| 16 | МАДОУ №294 | 14 615,17 |
| 17 | МАДОУ №295 | 8 657,38 |
| 18 | МАДОУ №311 | 37 464,68 |
| 19 | МАДОУ №314 | 72 145,37 |
| 20 | МАДОУ №317 | 56,04 |
| 21 | МАДОУ №339 | 23 608,7 |
| 22 | МАДОУ №340 | 12 933,64 |
| 23 | МАДОУ №345 | 29 878,62 |
| 24 | МАДОУ №355 | 3 850,09 |
| 25 | МАДОУ №372 | 35 205,62 |
| 26 | МАДОУ №381 | 13 904,66 |
| 27 | МАДОУ №395 | 22 642,02 |
| 28 | МАДОУ №403 | 15 931,25 |
| Московский — бюджетные | ||
| 1 | Гимназия №002 тат. | 38 964,27 |
| 2 | Гимназия №009 | 27 564,64 |
| 3 | Гимназия №012 | 2 241,17 |
| 4 | Гимназия №017 | 42 263,73 |
| 5 | Гимназия №075 | 184 799,67 |
| 6 | Гимназия №094 | 26 299,90 |
| 7 | Гимназия №102 | 20 789,28 |
| 8 | Гимназия №122 | 100 342,30 |
| 9 | ДМШ №13 | 36 768,80 |
| 10 | ДМШ №32 тат. | 16 760,66 |
| 11 | Детский сад №084 | 9 220,26 |
| 12 | Детский сад №126 | 13 247,04 |
| 13 | Детский сад №149 | 13 201,27 |
| 14 | Детский сад №164 | 15 031,32 |
| 15 | Детский сад №221 | 2 624,93 |
| 16 | Детский сад №286 | 12 365,71 |
| 17 | Дом дет. и юношеского туризма | 28 580,64 |
| 18 | ЦДТТ им. В.П.Чкалова | 27 365,36 |
| 19 | Центр внешкольной работы | 44 630,82 |
| 20 | Центр искусств Шарм | 12 489,59 |
| 21 | Школа №020 | 17 010,90 |
| 22 | Школа №034 | 60 194,87 |
| 23 | Школа №055 | 96 641,04 |
| 24 | Школа №064 | 35 336,92 |
| 25 | Школа №065 | 25 800,04 |
| 26 | Школа №087 | 19 618,87 |
| 27 | Школа №099 | 48 815,99 |
| 28 | Школа №120 | 41 197,47 |
| 29 | Школа №130 | 30 190,15 |
| Автономные учреждения | ||
| 1 | Гимназия-интернат № 4 | 16 608,12 |
| 2 | Детский сад № 107 | 42 048,53 |
| 3 | Детский сад № 376 | 80 696,21 |
| 4 | Дуслык | 14 698,89 |
| 5 | Лицей-интернат №2 | 25 764,38 |
| 6 | СпецШкола № 61 | 90 450,59 |
| 7 | ЦРР Д/С № 378 | 6 815,45 |
| 8 | ЦРР Д/С № 387 | 17 370,47 |
| 9 | Школа № 172 | 79 993,71 |
| 10 | Школа-интернат № 07 | 37 322,49 |
