Остатки на 27.01.2026 г.
| № | Наименование профкома | Остаток средств |
| Кировский — МАДОУ | ||
| 1 | МАДОУ №002 | 56 471,31 |
| 2 | МАДОУ №030 | 7 790,46 |
| 3 | МАДОУ №062 | 28 283,09 |
| 4 | МАДОУ №069 | 8 176,65 |
| 5 | МАДОУ №075 | 6 526,25 |
| 6 | МАДОУ №088 | 43 220,58 |
| 7 | МАДОУ №095 | 20 940,39 |
| 8 | МАДОУ №125 | 230,48 |
| 9 | МАДОУ №147 | 29 347,72 |
| 10 | МАДОУ №226 | 9 105,34 |
| 11 | МАДОУ №228 | 33 134,40 |
| 12 | МАДОУ №252 | 4 976,86 |
| 13 | МАДОУ №281 | 8 589,59 |
| 14 | МАДОУ №288 | 8 466,90 |
| 15 | МАДОУ №334 | 27 230,30 |
| 16 | МАДОУ №351 | 34 202,58 |
| Кировский — бюджетные | ||
| 1 | Гимназия №003 | 40 632,56 |
| 2 | Гимназия №004 | 29 486,95 |
| 3 | Гимназия №015 | 5 182,98 |
| 4 | Гимназия №050 | 46 724,52 |
| 5 | Гимназия №152 | 34 326,28 |
| 6 | ДМШ №01 | 16 124,15 |
| 7 | ДМШ №24 | 34 720,78 |
| 8 | Детский сад №007 | 305,39 |
| 9 | Детский сад №038 | 17 078,64 |
| 10 | Детский сад №044 | 67 642,61 |
| 11 | Детский сад №045 | 8 454,94 |
| 12 | Детский сад №046 | 37 836,28 |
| 13 | Детский сад №080 | 15 217,49 |
| 14 | Детский сад №081 | 41 486,60 |
| 15 | Детский сад №082 | 30 411,69 |
| 16 | Детский сад №083 | 39 762,65 |
| 17 | Детский сад №092 | 23 944,32 |
| 18 | Детский сад №101 | 43 170,09 |
| 19 | Детский сад №121 | 10 362,06 |
| 20 | Детский сад №122 | 2 305,94 |
| 21 | Детский сад №128 | 28 860,74 |
| 22 | Детский сад №132 | 50 852,00 |
| 23 | Детский сад №133 | 19 980,20 |
| 24 | Детский сад №134 | 4 282,98 |
| 25 | Детский сад №218 | 33 729,96 |
| 26 | Детский сад №243 | 37 476,80 |
| 27 | Детский сад №321 | 17 592,50 |
| 28 | Детский сад №350 | 60 346,64 |
| 29 | Детский сад №417 | 12 682,06 |
| 30 | Лицей №182 | 26 713,94 |
| 31 | Лицей №188 | 59 787,12 |
| 32 | МБУДО «ЦДОД «Саяхэт» | 19 047,59 |
| 33 | Многопрофильная гимназия №189 «Заман» | 51 438,92 |
| 34 | ЦДОД Заречье | 66 651,63 |
| 35 | Школа №008 | 72 885,33 |
| 36 | Школа №032 | 38 659,85 |
| 37 | Школа №057 | 39 361,84 |
| 38 | Школа №067 | 22 742,92 |
| 39 | Школа №070 | 32 991,01 |
| 40 | Школа №081 | 27 736,67 |
| 41 | Школа №135 | 17 574,23 |
| 42 | Школа №137 | 22 502,78 |
| 43 | Школа №151 | 23 847,31 |
| 44 | Школа №153 | 13 505,32 |
| Управление образования | ||
| 1 | МКУ «Финансовое управление города Казани»(МКУ «Управление образования города Казани») | 5 267,97 |
| Московский — МАДОУ | ||
| 1 | МАДОУ №097 | 7 648,12 |
| 2 | МАДОУ №105 | 18 879,51 |
| 3 | МАДОУ №174 | 0,85 |
| 4 | МАДОУ №184 | 33 521,41 |
| 5 | МАДОУ №200 | 33 027,29 |
| 6 | МАДОУ №207 | 5 611,66 |
| 7 | МАДОУ №217 | 3 785,76 |
| 8 | МАДОУ №222 | 10 544,29 |
| 9 | МАДОУ №231 | 191,63 |
| 10 | МАДОУ №234 | 8 300,93 |
| 11 | МАДОУ №240 | 32 714,47 |
| 12 | МАДОУ №262 | 15 634,53 |
| 13 | МАДОУ №279 | 36 118,09 |
| 14 | МАДОУ №282 | 44 637,97 |
| 15 | МАДОУ №291 | 40 090,71 |
| 16 | МАДОУ №294 | 8 557,81 |
| 17 | МАДОУ №295 | 10 980,97 |
| 18 | МАДОУ №311 | 26 490,71 |
| 19 | МАДОУ №314 | 61 727,78 |
| 20 | МАДОУ №317 | 56,04 |
| 21 | МАДОУ №339 | 14 328,58 |
| 22 | МАДОУ №340 | 34 284,32 |
| 23 | МАДОУ №345 | 25 447,23 |
| 24 | МАДОУ №355 | 21 107,10 |
| 25 | МАДОУ №372 | 43 046,36 |
| 26 | МАДОУ №381 | 31 433,19 |
| 27 | МАДОУ №395 | 23 378,60 |
| 28 | МАДОУ №403 | 14 893,95 |
| Московский — бюджетные | ||
| 1 | Гимназия №002 тат. | 6 375,51 |
| 2 | Гимназия №009 | 30 077,93 |
| 3 | Гимназия №012 | 8 181,19 |
| 4 | Гимназия №017 | 44 591,83 |
| 5 | Гимназия №075 | 158 193,25 |
| 6 | Гимназия №094 | 15 901,95 |
| 7 | Гимназия №102 | 19 746,25 |
| 8 | Гимназия №122 | 86 832,27 |
| 9 | ДМШ №13 | 29 128,79 |
| 10 | ДМШ №32 тат. | 14 059,33 |
| 11 | Детский сад №084 | 5 684,93 |
| 12 | Детский сад №126 | 13 918,19 |
| 13 | Детский сад №149 | 27 084,42 |
| 14 | Детский сад №164 | 20 276,32 |
| 15 | Детский сад №221 | 12 401,68 |
| 16 | Детский сад №286 | 11 210,46 |
| 17 | Дом дет. и юношеского туризма | 41 313,98 |
| 18 | ЦДТТ им. В.П.Чкалова | 36 383,69 |
| 19 | Центр внешкольной работы | 40 041,40 |
| 20 | Центр искусств Шарм | 30 454,37 |
| 21 | Школа №020 | 23 766,67 |
| 22 | Школа №034 | 38 310,41 |
| 23 | Школа №055 | 72 163,80 |
| 24 | Школа №064 | 15 922,54 |
| 25 | Школа №065 | 35 153,24 |
| 26 | Школа №087 | 20 713,06 |
| 27 | Школа №099 | 50 161,38 |
| 28 | Школа №120 | 37 495,44 |
| 29 | Школа №130 | 18 355,82 |
| Автономные учреждения | ||
| 1 | Гимназия-интернат № 4 | 3 658,71 |
| 2 | Детский сад № 107 | 28 750,99 |
| 3 | Детский сад № 376 | 54 849,77 |
| 4 | Дуслык | 13 091,11 |
| 5 | Лицей-интернат №2 | 20 478,29 |
| 6 | СпецШкола № 61 | 106 946,33 |
| 7 | ЦРР Д/С № 378 | 6 251,93 |
| 8 | ЦРР Д/С № 387 | 21 460,99 |
| 9 | Школа № 172 | 69 859,62 |
| 10 | Школа-интернат № 07 | 24 718,69 |
