Остатки на 19.03.2026 г.
| № | Наименование профкома | Остаток средств |
| Кировский — МАДОУ | ||
| 1 | МАДОУ №002 | 38 485,52 |
| 2 | МАДОУ №030 | 2 682,70 |
| 3 | МАДОУ №062 | 13 986,34 |
| 4 | МАДОУ №069 | 11 970,65 |
| 5 | МАДОУ №075 | 9 106,35 |
| 6 | МАДОУ №088 | 23 979,39 |
| 7 | МАДОУ №095 | 3 706,19 |
| 8 | МАДОУ №125 | 230,48 |
| 9 | МАДОУ №147 | 23 029,75 |
| 10 | МАДОУ №226 | 6 236,16 |
| 11 | МАДОУ №228 | 10 815,37 |
| 12 | МАДОУ №252 | 4 782,22 |
| 13 | МАДОУ №281 | 2 074,02 |
| 14 | МАДОУ №288 | 11 912,46 |
| 15 | МАДОУ №334 | 13 497,78 |
| 16 | МАДОУ №351 | 23 318,93 |
| Кировский — бюджетные | ||
| 1 | Гимназия №003 | 47 380,28 |
| 2 | Гимназия №004 | 22 481,75 |
| 3 | Гимназия №015 | 14 035,69 |
| 4 | Гимназия №050 | 50 342,94 |
| 5 | Гимназия №152 | 15 148,89 |
| 6 | ДМШ №01 | 21 239,73 |
| 7 | ДМШ №24 | 24 697,91 |
| 8 | Детский сад №007 | 6 066,22 |
| 9 | Детский сад №038 | 9 619,01 |
| 10 | Детский сад №044 | 51 925,39 |
| 11 | Детский сад №045 | 13 093,34 |
| 12 | Детский сад №046 | 24 880,56 |
| 13 | Детский сад №080 | 19 630,33 |
| 14 | Детский сад №081 | 37 242,19 |
| 15 | Детский сад №082 | 25 430,96 |
| 16 | Детский сад №083 | 45 887,59 |
| 17 | Детский сад №092 | 30 018,43 |
| 18 | Детский сад №101 | 55 656,20 |
| 19 | Детский сад №121 | 5 145,89 |
| 20 | Детский сад №122 | 4 951,88 |
| 21 | Детский сад №128 | 38 099,02 |
| 22 | Детский сад №132 | 57 754,02 |
| 23 | Детский сад №133 | 28 471,63 |
| 24 | Детский сад №134 | 3 801,67 |
| 25 | Детский сад №218 | 40 953,48 |
| 26 | Детский сад №243 | 31 253,64 |
| 27 | Детский сад №321 | 21 698,74 |
| 28 | Детский сад №350 | 36 149,73 |
| 29 | Детский сад №417 | 16 284,20 |
| 30 | Лицей №182 | 24 977,51 |
| 31 | Лицей №188 | 51 065,44 |
| 32 | МБУДО «ЦДОД «Саяхэт» | 14 189,01 |
| 33 | Многопрофильная гимназия №189 «Заман» | 78 404,98 |
| 34 | ЦДОД Заречье | 69 526,29 |
| 35 | Школа №008 | 49 690,30 |
| 36 | Школа №032 | 24 799,96 |
| 37 | Школа №057 | 31 212,16 |
| 38 | Школа №067 | 30 556,84 |
| 39 | Школа №070 | 21 209,90 |
| 40 | Школа №081 | 20 491,39 |
| 41 | Школа №135 | 22 720,80 |
| 42 | Школа №137 | 15 917,25 |
| 43 | Школа №151 | 27 340,14 |
| 44 | Школа №153 | 21 205,39 |
| Управление образования | ||
| 1 | МКУ «Финансовое управление города Казани»(МКУ «Управление образования города Казани») | 8 419,82 |
| Московский — МАДОУ | ||
| 1 | МАДОУ №097 | 4 770,73 |
| 2 | МАДОУ №105 | 9 791,23 |
| 3 | МАДОУ №174 | 0,85 |
| 4 | МАДОУ №184 | 19 868,88 |
| 5 | МАДОУ №200 | 29 841,28 |
| 6 | МАДОУ №207 | 8 617,74 |
| 7 | МАДОУ №217 | 3 904,43 |
| 8 | МАДОУ №222 | 5 081,60 |
| 9 | МАДОУ №231 | 191,63 |
| 10 | МАДОУ №234 | 14 278,55 |
| 11 | МАДОУ №240 | 10 502,42 |
| 12 | МАДОУ №262 | 10 891,08 |
| 13 | МАДОУ №279 | 16 539,78 |
| 14 | МАДОУ №282 | 16 691,33 |
| 15 | МАДОУ №291 | 15 092,74 |
| 16 | МАДОУ №294 | 11 541,70 |
| 17 | МАДОУ №295 | 14 749,97 |
| 18 | МАДОУ №311 | 26 938,15 |
| 19 | МАДОУ №314 | 65 945,43 |
| 20 | МАДОУ №317 | 56,04 |
| 21 | МАДОУ №339 | 13 560,23 |
| 22 | МАДОУ №340 | 6 627,37 |
| 23 | МАДОУ №345 | 25 188,89 |
| 24 | МАДОУ №355 | 9 059,84 |
| 25 | МАДОУ №372 | 27,996.17 |
| 26 | МАДОУ №381 | 7 822,06 |
| 27 | МАДОУ №395 | 15 430,17 |
| 28 | МАДОУ №403 | 11 678,75 |
| Московский — бюджетные | ||
| 1 | Гимназия №002 тат. | 22 429,84 |
| 2 | Гимназия №009 | 21 822,66 |
| 3 | Гимназия №012 | -6 926,79 |
| 4 | Гимназия №017 | 47 882,26 |
| 5 | Гимназия №075 | 167 101,24 |
| 6 | Гимназия №094 | 9 612,71 |
| 7 | Гимназия №102 | 12 007,08 |
| 8 | Гимназия №122 | 80 982,04 |
| 9 | ДМШ №13 | 22 774,16 |
| 10 | ДМШ №32 тат. | 8 745,67 |
| 11 | Детский сад №084 | 4 987,32 |
| 12 | Детский сад №126 | 8 904,41 |
| 13 | Детский сад №149 | 7 118,21 |
| 14 | Детский сад №164 | 13 452,67 |
| 15 | Детский сад №221 | 17 283,82 |
| 16 | Детский сад №286 | 9 341,98 |
| 17 | Дом дет. и юношеского туризма | 24 399,46 |
| 18 | ЦДТТ им. В.П.Чкалова | 29 184,41 |
| 19 | Центр внешкольной работы | 39 146,99 |
| 20 | Центр искусств Шарм | 21 251,81 |
| 21 | Школа №020 | 7 917,75 |
| 22 | Школа №034 | 49 042,65 |
| 23 | Школа №055 | 82 935,59 |
| 24 | Школа №064 | 25 318,30 |
| 25 | Школа №065 | 15 060,96 |
| 26 | Школа №087 | 8 203,13 |
| 27 | Школа №099 | 45 424,74 |
| 28 | Школа №120 | 30 696,65 |
| 29 | Школа №130 | 14 049,65 |
| Автономные учреждения | ||
| 1 | Гимназия-интернат № 4 | 9 503,24 |
| 2 | Детский сад № 107 | 34 763,02 |
| 3 | Детский сад № 376 | 66 795,25 |
| 4 | Дуслык | 13 917,89 |
| 5 | Лицей-интернат №2 | 22 683,32 |
| 6 | СпецШкола № 61 | 107 506,36 |
| 7 | ЦРР Д/С № 378 | 3 613,09 |
| 8 | ЦРР Д/С № 387 | 6 673,47 |
| 9 | Школа № 172 | 70 234,01 |
| 10 | Школа-интернат № 07 | 31 111,17 |
