Остатки на 20.08.2026 г.
| № | Наименование профкома | Остаток средств |
| Кировский — МАДОУ | ||
| 1 | МАДОУ №002 | 62 328,90 |
| 2 | МАДОУ №030 | 9 191,99 |
| 3 | МАДОУ №062 | 29 354,43 |
| 4 | МАДОУ №069 | 24 588,14 |
| 5 | МАДОУ №075 | 11 059,63 |
| 6 | МАДОУ №088 | 39 830,42 |
| 7 | МАДОУ №095 | 10 416,66 |
| 8 | МАДОУ №147 | 41 666,20 |
| 9 | МАДОУ №226 | 15 975,34 |
| 10 | МАДОУ №228 | 30 911,36 |
| 11 | МАДОУ №252 | 27 806,23 |
| 12 | МАДОУ №281 | 11 458,52 |
| 13 | МАДОУ №288 | 15 269,04 |
| 14 | МАДОУ №334 | 24 120,74 |
| 15 | МАДОУ №351 | 33 685,37 |
| Кировский — бюджетные | ||
| 1 | Гимназия №003 | 63 621,83 |
| 2 | Гимназия №004 | 57 133,53 |
| 3 | Гимназия №015 | 36 119,52 |
| 4 | Гимназия №050 | 32 032,82 |
| 5 | Гимназия №152 | 50 091,42 |
| 6 | ДМШ №01 | 18 922,13 |
| 7 | ДМШ №24 | 15 897,01 |
| 8 | Детский сад №007 | 25 231,87 |
| 9 | Детский сад №038 | 20 055,43 |
| 10 | Детский сад №044 | 75 319,28 |
| 11 | Детский сад №045 | 29 332,09 |
| 12 | Детский сад №046 | 43 098,58 |
| 13 | Детский сад №080 | 31 385,01 |
| 14 | Детский сад №081 | 56 563,35 |
| 15 | Детский сад №082 | 38 483,36 |
| 16 | Детский сад №083 | 63 743,84 |
| 17 | Детский сад №092 | 45 151,85 |
| 18 | Детский сад №101 | 89 396,08 |
| 19 | Детский сад №121 | 28 786,21 |
| 20 | Детский сад №122 | 16 731,62 |
| 21 | Детский сад №128 | 55 382,86 |
| 22 | Детский сад №132 | 45 981,26 |
| 23 | Детский сад №133 | 50 729,97 |
| 24 | Детский сад №134 | 10 344,39 |
| 25 | Детский сад №218 | 21 372,23 |
| 26 | Детский сад №243 | 41 895,63 |
| 27 | Детский сад №321 | 33 198,88 |
| 28 | Детский сад №350 | 50 317,42 |
| 29 | Детский сад №417 | 23 236,14 |
| 30 | Лицей №182 | 144 894,70 |
| 31 | Лицей №188 | 82 931,37 |
| 32 | МБУДО «ЦДОД «Саяхэт» | 29 051,31 |
| 33 | Многопрофильная гимназия №189 «Заман» | 143 171,11 |
| 34 | ЦДОД Заречье | 104 998,72 |
| 35 | Школа №008 | 82 802,38 |
| 36 | Школа №032 | 54 923,13 |
| 37 | Школа №057 | 46 600,48 |
| 38 | Школа №067 | 25 661,04 |
| 39 | Школа №070 | 54 509,96 |
| 40 | Школа №081 | 40 241,80 |
| 41 | Школа №135 | 48 317,94 |
| 42 | Школа №137 | 51 776,77 |
| 43 | Школа №151 | 55 544,60 |
| 44 | Школа №153 | 24 389,35 |
| Управление образования | ||
| 1 | МКУ «Финансовое управление города Казани»(МКУ «Управление образования города Казани») | 19 392,70 |
| Московский — МАДОУ | ||
| 1 | МАДОУ №097 | 11 440,40 |
| 2 | МАДОУ №105 | 16 375,21 |
| 3 | МАДОУ №184 | 24 676,33 |
| 4 | МАДОУ №200 | 43 214,38 |
| 5 | МАДОУ №207 | 10 762,65 |
| 6 | МАДОУ №217 | 14 993,34 |
| 7 | МАДОУ №222 | 9 400,17 |
| 8 | МАДОУ №234 | 24 516,47 |
| 9 | МАДОУ №240 | 25 555,36 |
| 10 | МАДОУ №262 | 16 235,16 |
| 11 | МАДОУ №279 | 25 578,26 |
| 12 | МАДОУ №282 | 37 025,52 |
| 13 | МАДОУ №291 | 38 166,22 |
| 14 | МАДОУ №294 | 17 237,31 |
| 15 | МАДОУ №295 | 14 601,06 |
| 16 | МАДОУ №311 | 53 204,15 |
| 17 | МАДОУ №314 | 81 309,51 |
| 18 | МАДОУ №339 | 37 358,50 |
| 19 | МАДОУ №340 | 22 700,34 |
| 20 | МАДОУ №345 | 37 350,99 |
| 21 | МАДОУ №355 | 16 329,99 |
| 22 | МАДОУ №372 | 43 073,25 |
| 23 | МАДОУ №381 | 23 246,68 |
| 24 | МАДОУ №395 | 34 400,24 |
| 25 | МАДОУ №403 | 20 633,67 |
| Московский — бюджетные | ||
| 1 | Гимназия №002 тат. | 22 135,68 |
| 2 | Гимназия №009 | 39 338,03 |
| 3 | Гимназия №012 | 15 414,71 |
| 4 | Гимназия №017 | 56 666,76 |
| 5 | Гимназия №075 | 212 136,14 |
| 6 | Гимназия №094 | 39 893,51 |
| 7 | Гимназия №102 | 7 549,26 |
| 8 | Гимназия №122 | 131 544,62 |
| 9 | ДМШ №13 | 59 366,55 |
| 10 | ДМШ №32 тат. | 15 974,85 |
| 11 | Детский сад №084 | 15 273,69 |
| 12 | Детский сад №126 | 11 891,60 |
| 13 | Детский сад №149 | 19 060,75 |
| 14 | Детский сад №164 | 20 542,37 |
| 15 | Детский сад №221 | 8 999,33 |
| 16 | Детский сад №286 | 18 409,26 |
| 17 | Дом дет. и юношеского туризма | 31 837,71 |
| 18 | ЦДТТ им. В.П.Чкалова | 32 069,04 |
| 19 | Центр внешкольной работы | 52 917,21 |
| 20 | Центр искусств Шарм | 27 119,31 |
| 21 | Школа №020 | 24 488,03 |
| 22 | Школа №034 | 77 836,17 |
| 23 | Школа №055 | 117 090,68 |
| 24 | Школа №064 | 50 754,59 |
| 25 | Школа №065 | 41 148,96 |
| 26 | Школа №087 | 28 484,53 |
| 27 | Школа №099 | 31 573,95 |
| 28 | Школа №120 | 57 024,22 |
| 29 | Школа №130 | 18 864,13 |
| Автономные учреждения | ||
| 1 | Гимназия-интернат № 4 | 28 817,85 |
| 2 | Детский сад № 107 | 51 430,84 |
| 3 | Детский сад № 376 | 100 172,67 |
| 4 | Дуслык | 15 671,47 |
| 5 | Лицей-интернат №2 | 30 134,44 |
| 6 | СпецШкола № 61 | 90 588,85 |
| 7 | ЦРР Д/С № 378 | 11 868,81 |
| 8 | ЦРР Д/С № 387 | 33 772,63 |
| 9 | Школа № 172 | 95 507,50 |
| 10 | Школа-интернат № 07 | 46 229,88 |
