Остатки на 22.09.2026 г.
| № | Наименование профкома | Остаток средств |
| Кировский — МАДОУ | ||
| 1 | МАДОУ №002 | 44 419,71 |
| 2 | МАДОУ №030 | 10 165,99 |
| 3 | МАДОУ №062 | 30 842,14 |
| 4 | МАДОУ №069 | 26 137,22 |
| 5 | МАДОУ №075 | 11 671,46 |
| 6 | МАДОУ №088 | 37 185,12 |
| 7 | МАДОУ №095 | 11 243,84 |
| 8 | МАДОУ №147 | 44 415,53 |
| 9 | МАДОУ №226 | 2 238,06 |
| 10 | МАДОУ №228 | 33 643,07 |
| 11 | МАДОУ №252 | 3 706,08 |
| 12 | МАДОУ №281 | 1 701,76 |
| 13 | МАДОУ №288 | 16 179,61 |
| 14 | МАДОУ №334 | 25 553,90 |
| 15 | МАДОУ №351 | 28 032,86 |
| Кировский — бюджетные | ||
| 1 | Гимназия №003 | 51 828,66 |
| 2 | Гимназия №004 | 60 800,69 |
| 3 | Гимназия №015 | 2 765,40 |
| 4 | Гимназия №050 | 32 968,30 |
| 5 | Гимназия №152 | 55 779,82 |
| 6 | ДМШ №01 | 20 672,01 |
| 7 | ДМШ №24 | 18 259,70 |
| 8 | Детский сад №007 | 28 868,55 |
| 9 | Детский сад №038 | 21 205,45 |
| 10 | Детский сад №044 | 43 681,79 |
| 11 | Детский сад №045 | 31 401,92 |
| 12 | Детский сад №046 | 45 612,56 |
| 13 | Детский сад №080 | 33 030,88 |
| 14 | Детский сад №081 | 39 336,65 |
| 15 | Детский сад №082 | 18 346,60 |
| 16 | Детский сад №083 | 67 393,38 |
| 17 | Детский сад №092 | 32 336,17 |
| 18 | Детский сад №101 | 93 011,44 |
| 19 | Детский сад №121 | 3 038,47 |
| 20 | Детский сад №122 | 19 862,51 |
| 21 | Детский сад №128 | 58 143,00 |
| 22 | Детский сад №132 | 48 432,64 |
| 23 | Детский сад №133 | 53 523,01 |
| 24 | Детский сад №134 | 1 980,26 |
| 25 | Детский сад №218 | 23 141,56 |
| 26 | Детский сад №243 | 28 970,60 |
| 27 | Детский сад №321 | 34 552,76 |
| 28 | Детский сад №350 | 52 014,34 |
| 29 | Детский сад №417 | 24 391,68 |
| 30 | Лицей №182 | 39 823,97 |
| 31 | Лицей №188 | 81 645,72 |
| 32 | МБУДО «ЦДОД «Саяхэт» | 1 583,57 |
| 33 | Многопрофильная гимназия №189 «Заман» | 147 832,95 |
| 34 | ЦДОД Заречье | 95 541,38 |
| 35 | Школа №008 | 85 856,67 |
| 36 | Школа №032 | 58 016,73 |
| 37 | Школа №057 | 46 817,51 |
| 38 | Школа №067 | 13 418,39 |
| 39 | Школа №070 | 26 326,20 |
| 40 | Школа №081 | 41 955,75 |
| 41 | Школа №135 | 50 681,79 |
| 42 | Школа №137 | 56 304,45 |
| 43 | Школа №151 | 58 831,44 |
| 44 | Школа №153 | 25 803,40 |
| Управление образования | ||
| 1 | МКУ «Финансовое управление города Казани»(МКУ «Управление образования города Казани») | 20 611,81 |
| Московский — МАДОУ | ||
| 1 | МАДОУ №097 | 12 560,57 |
| 2 | МАДОУ №105 | 2 465,43 |
| 3 | МАДОУ №184 | 25 377,99 |
| 4 | МАДОУ №200 | 44 859,49 |
| 5 | МАДОУ №207 | 11 031,91 |
| 6 | МАДОУ №217 | 1 199,88 |
| 7 | МАДОУ №222 | 5 467,82 |
| 8 | МАДОУ №234 | 25 839,20 |
| 9 | МАДОУ №240 | 27 713,82 |
| 10 | МАДОУ №262 | 18 415,88 |
| 11 | МАДОУ №279 | 27 485,46 |
| 12 | МАДОУ №282 | 34 328,84 |
| 13 | МАДОУ №291 | 40 979,26 |
| 14 | МАДОУ №294 | 17 758,87 |
| 15 | МАДОУ №295 | 15 607,16 |
| 16 | МАДОУ №311 | -2 995,98 |
| 17 | МАДОУ №314 | 83 128,34 |
| 18 | МАДОУ №339 | 40 605,96 |
| 19 | МАДОУ №340 | 25 040,68 |
| 20 | МАДОУ №345 | 9 024,65 |
| 21 | МАДОУ №355 | 4 000,29 |
| 22 | МАДОУ №372 | 45 343,23 |
| 23 | МАДОУ №381 | 25 457,63 |
| 24 | МАДОУ №395 | 36 806,04 |
| 25 | МАДОУ №403 | 22 067,45 |
| Московский — бюджетные | ||
| 1 | Гимназия №002 тат. | 27 291,33 |
| 2 | Гимназия №009 | 41 989,79 |
| 3 | Гимназия №012 | 16 474,39 |
| 4 | Гимназия №017 | 51 561,74 |
| 5 | Гимназия №075 | 210 370,81 |
| 6 | Гимназия №094 | 46 238,15 |
| 7 | Гимназия №102 | 15 568,14 |
| 8 | Гимназия №122 | 135 216,71 |
| 9 | ДМШ №13 | 63 490,52 |
| 10 | ДМШ №32 тат. | 18 097,77 |
| 11 | Детский сад №084 | 9 653,15 |
| 12 | Детский сад №126 | 13 095,86 |
| 13 | Детский сад №149 | 12 903,65 |
| 14 | Детский сад №164 | 8 549,84 |
| 15 | Детский сад №221 | 5 313,26 |
| 16 | Детский сад №286 | 20 017,15 |
| 17 | Дом дет. и юношеского туризма | 33 095,70 |
| 18 | ЦДТТ им. В.П.Чкалова | 32 663,58 |
| 19 | Центр внешкольной работы | 54 503,15 |
| 20 | Центр искусств Шарм | 28 763,92 |
| 21 | Школа №020 | 17 793,40 |
| 22 | Школа №034 | 55 247,78 |
| 23 | Школа №055 | 121 402,44 |
| 24 | Школа №064 | 52 982,74 |
| 25 | Школа №065 | 18 257,16 |
| 26 | Школа №087 | 31 222,33 |
| 27 | Школа №099 | 31 575,31 |
| 28 | Школа №120 | 60 783,15 |
| 29 | Школа №130 | 23 191,56 |
| Автономные учреждения | ||
| 1 | Гимназия-интернат № 4 | 29 678,90 |
| 2 | Детский сад № 107 | 13 510,93 |
| 3 | Детский сад № 376 | 74 536,57 |
| 4 | Дуслык | 15 765,10 |
| 5 | Лицей-интернат №2 | 24 387,71 |
| 6 | СпецШкола № 61 | 93 028,37 |
| 7 | ЦРР Д/С № 378 | 6 649,47 |
| 8 | ЦРР Д/С № 387 | 23 924,32 |
| 9 | Школа № 172 | 88 325,74 |
| 10 | Школа-интернат № 07 | 48 221,22 |
