Остатки на 29.06.2026 г.
| № | Наименование профкома | Остаток средств |
| Кировский — МАДОУ | ||
| 1 | МАДОУ №002 | 54 834,12 |
| 2 | МАДОУ №030 | 5 837,29 |
| 3 | МАДОУ №062 | 23 634,89 |
| 4 | МАДОУ №069 | 20 313,00 |
| 5 | МАДОУ №075 | 8 237,34 |
| 6 | МАДОУ №088 | 30 403,45 |
| 7 | МАДОУ №091 | 3 283,91 |
| 8 | МАДОУ №095 | 8 149,46 |
| 9 | МАДОУ №125 | 230,48 |
| 10 | МАДОУ №147 | 35 868,09 |
| 11 | МАДОУ №226 | 12 140,72 |
| 12 | МАДОУ №228 | 23 163,78 |
| 13 | МАДОУ №252 | 20 676,53 |
| 14 | МАДОУ №281 | 8 223,69 |
| 15 | МАДОУ №288 | 11 771,09 |
| 16 | МАДОУ №334 | 20 026,17 |
| 17 | МАДОУ №351 | 30 117,28 |
| Кировский — бюджетные | ||
| 1 | Гимназия №003 | 64 679,97 |
| 2 | Гимназия №004 | 48 359,62 |
| 3 | Гимназия №015 | 31 130,40 |
| 4 | Гимназия №050 | 29 790,50 |
| 5 | Гимназия №152 | 42 260,30 |
| 6 | ДМШ №01 | 16 686,09 |
| 7 | ДМШ №24 | 13 231,63 |
| 8 | Детский сад №007 | 21 063,84 |
| 9 | Детский сад №038 | 16 289,18 |
| 10 | Детский сад №044 | 67 332,64 |
| 11 | Детский сад №045 | 23 416,31 |
| 12 | Детский сад №046 | 34 795,62 |
| 13 | Детский сад №080 | 27 122,92 |
| 14 | Детский сад №081 | 51 170,20 |
| 15 | Детский сад №082 | 32 791,93 |
| 16 | Детский сад №083 | 54 531,25 |
| 17 | Детский сад №092 | 40 008,68 |
| 18 | Детский сад №101 | 77 304,81 |
| 19 | Детский сад №121 | 20 660,48 |
| 20 | Детский сад №122 | 5 668,21 |
| 21 | Детский сад №128 | 45 752,24 |
| 22 | Детский сад №132 | 38 416,26 |
| 23 | Детский сад №133 | 42 869,33 |
| 24 | Детский сад №134 | 6 001,59 |
| 25 | Детский сад №218 | 14 841,48 |
| 26 | Детский сад №243 | 37 847,21 |
| 27 | Детский сад №321 | 28 881,80 |
| 28 | Детский сад №350 | 45 397,16 |
| 29 | Детский сад №417 | 20 391,66 |
| 30 | Лицей №182 | 116 914,62 |
| 31 | Лицей №188 | 72 588,32 |
| 32 | МБУДО «ЦДОД «Саяхэт» | 23 462,05 |
| 33 | Многопрофильная гимназия №189 «Заман» | 128 454,54 |
| 34 | ЦДОД Заречье | 89 560,21 |
| 35 | Школа №008 | 72 825,33 |
| 36 | Школа №032 | 46 791,98 |
| 37 | Школа №057 | 38 559,93 |
| 38 | Школа №067 | 21 590,76 |
| 39 | Школа №070 | 47 718,69 |
| 40 | Школа №081 | 34 382,88 |
| 41 | Школа №135 | 44 052,16 |
| 42 | Школа №137 | 44 491,95 |
| 43 | Школа №151 | 41 816,75 |
| 44 | Школа №153 | 17 008,57 |
| Управление образования | ||
| 1 | МКУ «Финансовое управление города Казани»(МКУ «Управление образования города Казани») | 14 373,05 |
| Московский — МАДОУ | ||
| 1 | МАДОУ №097 | 8 452,95 |
| 2 | МАДОУ №105 | 14 327,60 |
| 3 | МАДОУ №174 | 0,85 |
| 4 | МАДОУ №184 | 22 323,31 |
| 5 | МАДОУ №200 | 36 992,57 |
| 6 | МАДОУ №207 | 9 992,74 |
| 7 | МАДОУ №217 | 10 910,82 |
| 8 | МАДОУ №222 | 5 781,34 |
| 9 | МАДОУ №231 | 191,63 |
| 10 | МАДОУ №234 | 19 794,00 |
| 11 | МАДОУ №240 | 22 251,63 |
| 12 | МАДОУ №262 | 15 731,17 |
| 13 | МАДОУ №279 | 20 986,05 |
| 14 | МАДОУ №282 | 29 760,53 |
| 15 | МАДОУ №291 | 29 061,56 |
| 16 | МАДОУ №294 | 15 210,67 |
| 17 | МАДОУ №295 | 11 031,18 |
| 18 | МАДОУ №311 | 43 318,28 |
| 19 | МАДОУ №314 | 76 642,59 |
| 20 | МАДОУ №317 | 56,04 |
| 21 | МАДОУ №339 | 28 994,80 |
| 22 | МАДОУ №340 | 16 697,01 |
| 23 | МАДОУ №345 | 33 510,17 |
| 24 | МАДОУ №355 | 8 881,15 |
| 25 | МАДОУ №372 | 39 639,82 |
| 26 | МАДОУ №381 | 18 098,29 |
| 27 | МАДОУ №395 | 27 088,56 |
| 28 | МАДОУ №403 | 16 694,22 |
| Московский — бюджетные | ||
| 1 | Гимназия №002 тат. | 17 773,54 |
| 2 | Гимназия №009 | 20 734,85 |
| 3 | Гимназия №012 | 11 387,43 |
| 4 | Гимназия №017 | 50 868,93 |
| 5 | Гимназия №075 | 193 586,16 |
| 6 | Гимназия №094 | 46 785,58 |
| 7 | Гимназия №102 | 51 811,55 |
| 8 | Гимназия №122 | 116 080,21 |
| 9 | ДМШ №13 | 54 595,68 |
| 10 | ДМШ №32 тат. | 13 380,78 |
| 11 | Детский сад №084 | 12 125,58 |
| 12 | Детский сад №126 | 8 926,15 |
| 13 | Детский сад №149 | 14 033,13 |
| 14 | Детский сад №164 | 17 651,77 |
| 15 | Детский сад №221 | 4 544,11 |
| 16 | Детский сад №286 | 12 728,34 |
| 17 | Дом дет. и юношеского туризма | 28 147,53 |
| 18 | ЦДТТ им. В.П.Чкалова | 28 720,71 |
| 19 | Центр внешкольной работы | 47 084,74 |
| 20 | Центр искусств Шарм | 22 320,35 |
| 21 | Школа №020 | 10 946,73 |
| 22 | Школа №034 | 66 117,84 |
| 23 | Школа №055 | 109 427,44 |
| 24 | Школа №064 | 44 236,97 |
| 25 | Школа №065 | 34 674,35 |
| 26 | Школа №087 | 23 931,55 |
| 27 | Школа №099 | 50 239,75 |
| 28 | Школа №120 | 52 485,01 |
| 29 | Школа №130 | 35 057,46 |
| Автономные учреждения | ||
| 1 | Гимназия-интернат № 4 | 20 096,52 |
| 2 | Детский сад № 107 | 45 469,87 |
| 3 | Детский сад № 376 | 89 351,29 |
| 4 | Дуслык | 14 940,07 |
| 5 | Лицей-интернат №2 | 28 929,25 |
| 6 | СпецШкола № 61 | 94 910,93 |
| 7 | ЦРР Д/С № 378 | 8 892,60 |
| 8 | ЦРР Д/С № 387 | 23 196,51 |
| 9 | Школа № 172 | 84 515,30 |
| 10 | Школа-интернат № 07 | 45 712,66 |
